Mesin Bubut NC / Mesin Bubut Otomatis
Takisawa
TCN-2600 V.Edition L3
Model baru TCN 10" dipilih di seluruh dunia karena kemampuan pemotongannya yang tinggi dan keserbagunaannya!
- Semua slideway menggunakan slide persegi panjang yang sangat kaku dan sangat akurat.
- Torsi terukur yang berkelanjutan ditingkatkan dibandingkan dengan mesin sebelumnya dengan meninjau motor spindel dan rasio reduksi.
- Tersedia dua jenis turret penggilingan 8-(Standar) dan 12-stasiun.
- Mendukung tailstock hidrolik yang sangat kaku (Opsional)
Berikan bintang
Takisawa
TCN-2600 V.Edition L3
Model baru TCN 10" dipilih di seluruh dunia karena kemampuan pemotongannya yang tinggi dan keserbagunaannya!
- Semua slideway menggunakan slide persegi panjang yang sangat kaku dan sangat akurat.
- Torsi terukur yang berkelanjutan ditingkatkan dibandingkan dengan mesin sebelumnya dengan meninjau motor spindel dan rasio reduksi.
- Tersedia dua jenis turret penggilingan 8-(Standar) dan 12-stasiun.
- Mendukung tailstock hidrolik yang sangat kaku (Opsional)
Berikan bintang
Tentang Produk
| (Turning) | |||
| TCN-2100 L6 | |||
| Chuck Size | inch | 10 | |
| Type of Turret | 8-Station Turret | ||
| (Direct-Mount Type) | |||
| Max. Turning Diameter | mm | φ410 | |
| Max. Turning Length | mm | 250 | |
| Bar Capacity *1 | mm | φ74 | |
| Spindle Speed | min-1 | 3200 | |
| Rapid Traverse Rate | m/min | X : 24 / Z : 30 | |
| Spindle Motor | kW | 11/9 | |
| (30 min,S3 60%/continuous) | |||
| Rotary Tool Motor | kW | - | |
| (15 min/continuous) | |||
| Machine Height | mm | 1700 | |
| Required Floor Space | mm | 1750×1543 | |
| Machine Weight | kg | 2700 | |
| (Turning) | |||
| TCN-2100 L6 | |||
| Chuck Size | inch | 10 | |
| Type of Turret | 8-Station Turret | ||
| (Direct-Mount Type) | |||
| Max. Turning Diameter | mm | φ410 | |
| Max. Turning Length | mm | 250 | |
| Bar Capacity *1 | mm | φ74 | |
| Spindle Speed | min-1 | 3200 | |
| Rapid Traverse Rate | m/min | X : 24 / Z : 30 | |
| Spindle Motor | kW | 11/9 | |
| (30 min,S3 60%/continuous) | |||
| Rotary Tool Motor | kW | - | |
| (15 min/continuous) | |||
| Machine Height | mm | 1700 | |
| Required Floor Space | mm | 1750×1543 | |
| Machine Weight | kg | 2700 | |
Produk Terkait