Pusat Permesinan Kompak
- Beranda
- Pusat Permesinan Kompak
- SPEEDIO_IND
- Beranda
- Pusat Permesinan Kompak
- SPEEDIO_IND


SPEEDIO_IND
S500X2
Pencapaian akselerasi tinggi dan respons tinggi melalui pengembangan terintegrasi mesin/pengendali dan penghapusan total operasi yang terbuang dan waktu yang terbuang memungkinkan mesin untuk sepenuhnya menunjukkan kemampuannya, sehingga menghasilkan produktivitas tinggi.
Berikan bintang
SPEEDIO_IND
S500X2
Pencapaian akselerasi tinggi dan respons tinggi melalui pengembangan terintegrasi mesin/pengendali dan penghapusan total operasi yang terbuang dan waktu yang terbuang memungkinkan mesin untuk sepenuhnya menunjukkan kemampuannya, sehingga menghasilkan produktivitas tinggi.
Berikan bintang
Tentang Produk
Specification | Details |
X Axis Travel | 19.7" |
Y Axis Travel | 15.7" |
Z Axis Travel | 11.8" |
Spindle RPM | 10,000/16,000/27,000 |
Tapping RPM | 6,000/8,000 |
Rapid Traverse | 1,969 IPM (2205 Z-Axis) |
Cutting Feed rate | X, Y, Z: 1~30,000 (0.04 ~ 1,181) when using high accuracy mode B |
Table Size | 23.6" x 15.7" |
Maximum Loading Capacity | 300 Lbs |
ATC Capacity | 14/21/28 |
Tool To Tool Time | 0.6/0.7 sec |
Chip to Chip Time | 1.2/1.3 sec |
Tool Shank Type | MAS-BT30 |
Maximum Tool Length | 9.8" |
Maximum Tool Diameter | 4.3" |
Maximum Tool Weight | 6.6 Lbs |
Specification | Details |
X Axis Travel | 19.7" |
Y Axis Travel | 15.7" |
Z Axis Travel | 11.8" |
Spindle RPM | 10,000/16,000/27,000 |
Tapping RPM | 6,000/8,000 |
Rapid Traverse | 1,969 IPM (2205 Z-Axis) |
Cutting Feed rate | X, Y, Z: 1~30,000 (0.04 ~ 1,181) when using high accuracy mode B |
Table Size | 23.6" x 15.7" |
Maximum Loading Capacity | 300 Lbs |
ATC Capacity | 14/21/28 |
Tool To Tool Time | 0.6/0.7 sec |
Chip to Chip Time | 1.2/1.3 sec |
Tool Shank Type | MAS-BT30 |
Maximum Tool Length | 9.8" |
Maximum Tool Diameter | 4.3" |
Maximum Tool Weight | 6.6 Lbs |
Produk Terkait